Cracow Open 2011




| Nazwa zawodów: | Cracow Open |
| Poziom: | III |
| Region: | Poland |
| Miasto: | Kraków, Małopolska |
| Lokalizacja strzelnicy: | Zielonki, Małopolska |
| Organizator: | Związek Strzelectwa Dynamicznego |
| Data zawodów: | 20-21 sierpnia 2011 - start w sobotę o godzina 8:00. Rejestracja w piątek od 16:30 do 21:00 oraz w sobotę od 6:30 do 7:40. Prematch: 18-19 sierpnia 2011 - start 9:00 |
| Dyscyplina: | Handgun |
| Minimalna liczba strzałów: | 250 |
| Liczba torów: | 14 (w tym CHRONO) |
| Dywizje: | Open, Modified, Standard, Production, Revolver |
| Kategorie: | Regular, Lady, Junior, Senior, Supersenior |
| Opłata startowa (PLN): | 320 PLN, Juniorzy 0 PLN |
| Opłata startowa (EUR): | 80 EUR, Juniorzy 0 USD |
| przedpłata do 25.07.2011 = 320 PLN / 80 EUR przedpłata do 10.08.2011 = 330 PLN / 85 EUR wpłata po 10.08.2011 = 350 PLN / 90 EUR Numer konta: 83 1500 1142 1211 4005 5054 0000 (tylko PLN) Numer konta: PL 77 1500 1142 1211 4007 8734 0000 KRDBPLPW (IBAN) (tylko EUR) Związek Strzelectwa Dynamicznego Zielonki 32-087 ul. Do Fortu 8 Polska tytuł wpłaty: Cracow Open 2011 + numer z rejestratora Do kwoty wpłaty prosimy doliczyć wszelkie koszty manipulacyjne transferu narzucone przez banki. |
|
| Termin rejestracji: | 15.08.2011 |
| Maksymalna liczba zawodników: | 255 |
| Match Director: | Piotr Poniedziałek |
| Range Master: | Roman Sedy |
| Kontakt: | md2011@cracowopen.pl |
| Strona WWW: | www.cracowopen.pl |


